| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 9,860 | - |
| 2 | 辛纳 | 8,760 | - |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 7,990 | โ1 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 7,245 | โ1 |
| 5 | 兹维列夫 | 5,905 | - |
| 6 | 卢布列夫 | 4,800 | - |
| 7 | 弗里茨 | 4,610 | - |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4,290 | - |
| # | 球员 | 积分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 7,155 | 多哈/印第安 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 6,890 | 澳网/马德里 |
| 3 | 高芙 | 5,320 | 奥克兰 |
| 4 | 郑钦文 | 3,940 | 帕勒莫 |
| 5 | 莱巴金娜 | 3,800 | 布里斯班 |
| 6 | 佩古拉 | 3,590 | 查尔斯顿 |
| 7 | 万卓索娃 | 3,210 | 温网 |
| 8 | 贾巴尔 | 2,986 | 诺丁汉 |
西班牙人三盘逆转兹维列夫,赛后他表示移动和发球状态显著提升,对法网充满信心。技术团队分析其反拍直线得分率提高18%。
6小时前新教练费塞特强调增加上网频率,并在战术板上模拟温网低弹跳。团队透露将调整发球站位,以增强外角威胁。
2小时前#郑钦文能否进世界前五#
#谁是红土之王#
#中国男网突破#